
Catégorie
Économie d'eau Système d'irrigation goutte à goutte agricole de précision pour racines souterraines pour culture intérieure, serre, verger extérieur, ferme, pâturage, culture hydroponique
Taille du paquet 30.00 cm * 15.00 cm * 10.00 cm Poids brut du colis 4.000 kg Contrôleur de vanne d'irrigation à énergie
Informations de base.
| Numéro de modèle. | QT-02-L\G |
| Modes de drainage et d'irrigation | Équipement d'irrigation goutte à goutte |
| Type de pompe | Pompe centrifuge |
| Type de machines de drainage et d’irrigation du sol | Irrigation par siphon |
| Attestation | CCC, CE |
| Condition | Nouveau |
| Champ d'application | Agriculture |
| Protocole de communication 1 | 4G |
| La taille du tuyau | DN25mm |
| Protocole de communication 2 | Lorraine |
| Débitmètre | Compteur intégré |
| Pression | 1,6 MPa |
| Forfait Transport | Boite cadeau |
| spécification | 17,3*7,9*19,9 cm |
| Marque déposée | PROFOND |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8501310000 |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 30,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 4 000 kgDescription du produit
Contrôleur de vanne d'irrigation à énergie solaire

